根据《珠海市医疗保障局关于发布珠海市医疗服务项目和价格清单的通知》(珠医保函〔2024〕40号)、《珠海市医疗保障局关于公布“上门服务费”等 167 项新增医疗服务价格项目的通知》(珠医保〔2024〕58号)等文件要求,我院开展“多学科联合会诊(MDT)”等2项市场调节价项目与“病原体荧光染色检测”等8项新增医疗服务项目,进行公平、合法和诚实信用定价,上述项目均为自费项目,不在医保报销范围。
现公示如下:
珠海市第三人民医院关于“多学科联合会诊(MDT)”等2项市场调节价项目与
“病原体荧光染色检测”等8项新增医疗服务项目价格公示表
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 111000004F | 多学科联合会诊(MDT-3学科) | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 次 | 300 | |
2 | 111000004F-1 | 多学科联合会诊 (MDT-4学科及以上) | 次 | 500 | ||
3 | 250501043N | 病原体荧光染色检测 | 指采用荧光染色的方法,检测标本中的病原体。 | 检测试剂 | 次 | 26 |
4 | 270200006N | 培养细胞微核率检测 | 样本类型:血液、淋巴细胞、骨髓细胞等具有分裂能力的细胞。样本采集,核收登记,标本评估,质量控制,样本预处理(适用时),手工操作或上机检测,包含:微核率,微核细胞率,淋巴细胞转化率。仪器自动判读结果。信息录入,人工审核,出具分析报告,必要信息在报告备注、提出临床建议,实验室消毒,按规定处理医疗废弃物,接受咨询或会诊。 | 次 | 248 | |
5 | 250403090-2N | 结核分枝杆菌耐药基因检测 | 指DNA芯片技术、融解曲线法、探针法、反点杂交法等方法检测结核耐药基因。 | 项 | 425 | |
6 | 250403090-1N | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测(实时荧光PCR法) | 指检测结核分枝杆菌复合物DNA和利福平耐药相关的rpoB基因突变。 | 项 | 606 | |
7 | 311300013N | 关节腔臭氧注射 | 指对关节腔进行臭氧注射,以改善组织缺氧,消炎止痛。 | 每关节 | 95 | |
8 | 311400071N | 瘢痕光电治疗 | 对瘢痕进行点阵激光、染料激光、等离子、射频或强脉冲光等治疗。 | 1cm2 | 109 | |
9 | 311400070N | 微针导入治疗 | 指用微针将药物导入不同层次皮肤进行治疗。 | cm2 | 171 | |
10 | 131000001N | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。价格构成涵盖医疗机构派出医务人员的交通成本、人力资源和基本物质资源消耗。 | 人次 | 238 |
公示期限:2024年8月26日 - 2024年9月1日
咨询电话:2390772
珠海市第三人民医院 2024年8月26日